Hyundai Hải Phòng xin kính chào Quý khách!
Kính chúc Quý khách có nhiều sức khỏe và thành công!
Tới với Hyundai Hải PhòngQuý khách sẽ nhận được nhiều hơn cả sự mong đợi:
- Xe tốt nhất, nhiều màu, giao ngay, giá ưu đãi, thủ tục nhanh chóng.
- Dịch vụ chăm sóc xe hoàn hảo
- Phụ tùng, phụ kiện chính hãng, thêm nhiều sự lựa chọn để trang bị cho xe của bạn!
Và còn hơn thế nữa...
Chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách hàng dòng sản phẩm Hyundai Santafe mới , bản đầy đủ hơn, nhiều tính năng hơn, giá vẫn thật mềm .
Mọi chi tiết xin Quý khách liên hê:
PKD- Hyundai 3S Hải Phòng
Mr. Đồng - 0933.679.838
Chi tiết sản phẩm xin Quý khách tham khảo tại Website: http://www.giaxehyundai.net
Mã hiệu | Xe tải tự đổ HYUNDAI HD270 | |
HD270 | ||
Loại cabin | Cabin 01 giường nằm | |
Chiều dài cơ sở | Loại ngắn | |
Hệ thống lái, dẫn động | Tay lái thuận, 6x4 | |
Động cơ | D6AC | |
Kích thước (mm) | ||
Chiều dài cơ sở | 3,590(3,290+1,300) | |
Kích thước tổng thể | Dài | 7,635 |
Rộng | 2,495 | |
Cao | 3,130 | |
Vệt bánh xe | Trước | 2,040 |
Sau | 1,850 | |
Khoảng sáng gầm xe | 260 | |
Trọng lượng (kg) | ||
Trọng lượng không tải | 11,060 | |
Thể tích thùng(m3) | 10 | |
Trọng lượng toàn tải | 30,130** | |
Thông số kỹ thuật | ||
Động cơ | Model | D6AC |
Số xy lanh | 06 xy lanh thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh (cc) | 11,149 | |
Công suất tối đa (ps/rpm) | 340/2,000 | |
Moment xoắn tối đa (kg.m/rpm) | 148/1,200 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |
Bình điện | MF90AH/120AH | |
Hộp số | Model | M12S6( Euro I), H160S6 (Euro II) |
Loại | 6 số tiến, 1 số lùi | |
Lốp xe | 11,00 x 20-16PR(STD), 12R22,5-16PR(OPT) | |
Hệ thống phanh | Phanh chính | Phanh hơi 2 đường hồi |
Phanh tay | Bầu hơi có sử dụng lò xo | |
Phanh xả | Van bướm đóng mở bằng hơi | |
Hệ thống treo (Trước/Sau) | Nhíp trước và sau hình bán nguyệt tác dụng 2 chiều | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 400 | |
Đặc điểm khác | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 100 | |
Khả năng leo dốc (tan) | 0.248 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 7.5 |
No comments:
Post a Comment